タワーの高さランキング-タワー超高層ビルの地図・高さ比較

タワーのグーグルマップ、周辺地図。高さ比較。

タワーの高さランキング

世界のタワーの高さランキングです(2007/6)
TV塔などで、電波送信目的のみタワーは含みません。

※2009年完成予定の
Guangzhou TV & Sightseeing Tower(広州テレビ塔・中国) 610 m
Jakarta Tower(ジャカルタタワー・インドネシア) 558 m
が完成すると、CNタワーより上位になることになります。

※電波送信用目的のみを含んだ場合、アメリカの「KVLY-TV mast」が628.8mで現在最高の高さとなります。

順位 名称 高さ 位置 竣工
1 CNタワー 553m カナダ 1976年
2 オスタンキノ・タワー(モスクワテレビタワー) 537m ロシア 1967年
3 東方明珠電視塔(上海テレビ塔、オリエンタルパールタワー) 468m 中国 1994年
4 ボージェミラード(Borje Milad) 435m イラン 2003年
5 クアラ・ルンプール・タワー(KLタワー) 421m マレーシア 1995年
6 天津テレビ塔 415m 中国 1991年
7 セントラルラジオ&テレビタワー(北京テレビ塔) 405m 中国 1992年
8 キエフテレビタワー 385m ウクライナ 1973年
9 ヘルブランディータワー(Gerbrandy Tower') 375m オランダ 1961年
10 タシケントタワー 375m ウズベキスタン 1985年
11 クウェートタワー (Liberation Tower) 372m クウェート 1996年
12 アルマアタタワー 372m カザフスタン 1983年
13 リガラジオ&テレビタワー 369m ラトビア 1987年
14 ベルリンタワー 368m ドイツ 1969年
15 ストラトスフィアタワー 350m アメリカ合衆国 1996年
16 マカオタワー 338m 中国 2001年
17 Europaturm 338m ドイツ 1979年
18 龍塔 336m 中国 2000年
19 東京タワー 333m 日本 1958年
20 Emley Moor 330m イギリス 1970年
21 スカイタワー 328m ニュージーランド 1997年
22 SC Lithuanian Radio and Television Centre 327m リトアニア 1980年
23 エッフェル塔 324m フランス 1889年
24 江蘇南京テレビ塔 319m 中国 1996年
25 タリンテレビタワー 312m エストニア 1980年
26 サンクトペテルブルクテレビタワー 310m ロシア 1985年
26 アゼリーテレビタワー 310m アゼルバイジャン 1996年
28 AMPタワー(シドニータワー) 309m オーストラリア 1981年
29 遼寧広播電視塔 306m 中国 1989年
30 Zendstation Smilde 304m オランダ 1959年
31 明石海峡大橋主塔 300m 日本 1992年
31 BRTN Toren 300m ベルギー 1996年
33 株洲テレビ塔 293m 中国 ?
34 Fernmeldeturm Nurnberg 292m ドイツ 1977年
35 Olympiaturm 290m ドイツ 1968年
36 バルセロナタワー 288m スペイン 1992年
37 Telemax 282m ドイツ 1992年
38 Heinrich-Hertz-Turm 280m ドイツ 1968年
38 石家荘テレビ塔 280m 中国 1998年
40 Central Plains Pearl TV Tower 278m 中国 ?
41 トビリシテレビ放送タワー 275m グルジア 1955年
42 Hillbrow Tower 269m 南アフリカ共和国 1971年
43 開封テレビ塔 268m 中国 ?
44 Colonius 266m ドイツ 1981年
45 大慶ラジオ・テレビ塔 260m 中国 1989年
46 Fernmeldeturm Kuhkopf 255m ドイツ 1976年
47 Donauturm 252m オーストリア 1964年
48 Fernsehturm Dresden-Wachwitz 252m ドイツ 1969年
49 Swisscom-Sendeturm St. Chrischona 250m スイス 1984年
50 陝西省テレビ塔 245m 中国 1987年



Tag Clouds